
OPS-2025 > 5 > 5-78...5-86 > 5-78 > 5-783 |
5-78 | Operationen an anderen Knochen | |
Exkl.: | Operationen an Gesichtsschädelknochen (5-76) (5-77) Operationen an Rippe und Sternum (5-34) Operationen an der Wirbelsäule (5-83) | |
Info: | Aufwendige Gipsverbände sind gesondert zu kodieren (8-310 ff.) Bei Verbundosteosynthesen ist die Verwendung des Zements zusätzlich zu kodieren (5-785.0 ff.) (5-785.1 ff.) | |
5-783 | Entnahme eines Knochentransplantates | |
Exkl.: | Entnahme eines Knorpeltransplantates (5-801.a ff.) (5-812.8 ff.) Entnahme von Rippengewebe zur Transplantation (5-343.2) (5-343.4) | |
Info: | Eine durchgeführte Knochentransplantation ist gesondert zu kodieren (5-275 ff.) (5-346.7) (5-77b ff.) (5-784 ff.) Die Lokalisation ist für die mit ** gekennzeichneten Kodes in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-780 zu kodieren | |
5-783.0 | Spongiosa, eine Entnahmestelle | |
5-783.00 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Klavikula | |
5-783.01 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Humerus proximal | |
5-783.02 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Humerusschaft | |
5-783.03 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Humerus distal | |
5-783.04 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Radius proximal | |
5-783.05 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Radiusschaft | |
5-783.06 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Radius distal | |
5-783.07 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Ulna proximal | |
5-783.08 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Ulnaschaft | |
5-783.09 | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Ulna distal | |
5-783.0a | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Karpale | |
5-783.0b | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Metakarpale | |
5-783.0c | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Phalangen Hand | |
5-783.0d | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Becken | |
5-783.0e | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Schenkelhals | |
5-783.0f | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Femur proximal | |
5-783.0g | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Femurschaft | |
5-783.0h | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Femur distal | |
5-783.0j | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Patella | |
5-783.0k | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Tibia proximal | |
5-783.0m | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Tibiaschaft | |
5-783.0n | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Tibia distal | |
5-783.0p | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Fibula proximal | |
5-783.0q | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Fibulaschaft | |
5-783.0r | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Fibula distal | |
5-783.0s | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Talus | |
5-783.0t | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Kalkaneus | |
5-783.0u | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Tarsale | |
5-783.0v | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Metatarsale | |
5-783.0w | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Phalangen Fuß | |
5-783.0z | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Skapula | |
5-783.0x | Spongiosa, eine Entnahmestelle : Sonstige | |
5-783.1 | Spongiosa, mehrere Entnahmestellen | |
Info: | Dieser Kode ist im Geltungsbereich des G-DRG-Systems (§ 17b KHG) nicht zu verwenden. Dafür ist bei mehreren Entnahmestellen jede Entnahmestelle gesondert zu kodieren (5-783.0 ff.) | |
5-783.2 | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle | |
5-783.21 | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Humerus proximal | |
5-783.23 | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Humerus distal | |
5-783.26 | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Radius distal | |
5-783.27 | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Ulna proximal | |
5-783.28 | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Ulnaschaft | |
5-783.29 | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Ulna distal | |
5-783.2d | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Becken | |
5-783.2h | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Femur distal | |
5-783.2k | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Tibia proximal | |
5-783.2n | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Tibia distal | |
5-783.2p | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Fibula proximal | |
5-783.2q | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Fibulaschaft | |
5-783.2r | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Fibula distal | |
5-783.2t | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Kalkaneus | |
5-783.2v | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Metatarsale | |
5-783.2z | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Skapula | |
5-783.2x | Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle : Sonstige | |
5-783.3 | Kortikospongiöser Span, mehrere Entnahmestellen | |
Info: | Dieser Kode ist im Geltungsbereich des G-DRG-Systems (§ 17b KHG) nicht zu verwenden. Dafür ist bei mehreren Entnahmestellen jede Entnahmestelle gesondert zu kodieren (5-783.2 ff.) | |
5-783.4 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt | |
5-783.40 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Klavikula | |
5-783.41 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Humerus proximal | |
5-783.42 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Humerusschaft | |
5-783.43 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Humerus distal | |
5-783.44 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Radius proximal | |
5-783.45 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Radiusschaft | |
5-783.46 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Radius distal | |
5-783.47 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Ulna proximal | |
5-783.48 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Ulnaschaft | |
5-783.49 | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Ulna distal | |
5-783.4a | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Karpale | |
5-783.4b | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Metakarpale | |
5-783.4c | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Phalangen Hand | |
5-783.4d | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Becken | |
5-783.4e | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Schenkelhals | |
5-783.4f | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Femur proximal | |
5-783.4g | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Femurschaft | |
5-783.4h | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Femur distal | |
5-783.4k | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Tibia proximal | |
5-783.4m | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Tibiaschaft | |
5-783.4n | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Tibia distal | |
5-783.4p | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Fibula proximal | |
5-783.4q | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Fibulaschaft | |
5-783.4r | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Fibula distal | |
5-783.4s | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Talus | |
5-783.4t | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Kalkaneus | |
5-783.4u | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Tarsale | |
5-783.4v | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Metatarsale | |
5-783.4w | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Phalangen Fuß | |
5-783.4x | Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt : Sonstige | |
5-783.5 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert | |
5-783.50 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Klavikula | |
5-783.51 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Humerus proximal | |
5-783.52 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Humerusschaft | |
5-783.53 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Humerus distal | |
5-783.54 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Radius proximal | |
5-783.55 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Radiusschaft | |
5-783.56 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Radius distal | |
5-783.57 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Ulna proximal | |
5-783.58 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Ulnaschaft | |
5-783.59 | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Ulna distal | |
5-783.5a | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Karpale | |
5-783.5b | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Metakarpale | |
5-783.5c | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Phalangen Hand | |
5-783.5d | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Becken | |
5-783.5e | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Schenkelhals | |
5-783.5f | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Femur proximal | |
5-783.5g | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Femurschaft | |
5-783.5h | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Femur distal | |
5-783.5k | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Tibia proximal | |
5-783.5m | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Tibiaschaft | |
5-783.5n | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Tibia distal | |
5-783.5p | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Fibula proximal | |
5-783.5q | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Fibulaschaft | |
5-783.5r | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Fibula distal | |
5-783.5s | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Talus | |
5-783.5t | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Kalkaneus | |
5-783.5u | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Tarsale | |
5-783.5v | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Metatarsale | |
5-783.5w | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Phalangen Fuß | |
5-783.5x | Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert : Sonstige | |
5-783.6 | Knorpel-Knochen-Transplantat | |
5-783.61 | Knorpel-Knochen-Transplantat : Humerus proximal | |
5-783.63 | Knorpel-Knochen-Transplantat : Humerus distal | |
5-783.64 | Knorpel-Knochen-Transplantat : Radius proximal | |
5-783.66 | Knorpel-Knochen-Transplantat : Radius distal | |
5-783.69 | Knorpel-Knochen-Transplantat : Ulna distal | |
5-783.6a | Knorpel-Knochen-Transplantat : Karpale | |
5-783.6b | Knorpel-Knochen-Transplantat : Metakarpale | |
5-783.6f | Knorpel-Knochen-Transplantat : Femur proximal | |
5-783.6h | Knorpel-Knochen-Transplantat : Femur distal | |
5-783.6j | Knorpel-Knochen-Transplantat : Patella | |
5-783.6k | Knorpel-Knochen-Transplantat : Tibia proximal | |
5-783.6n | Knorpel-Knochen-Transplantat : Tibia distal | |
5-783.6p | Knorpel-Knochen-Transplantat : Fibula proximal | |
5-783.6r | Knorpel-Knochen-Transplantat : Fibula distal | |
5-783.6s | Knorpel-Knochen-Transplantat : Talus | |
5-783.6t | Knorpel-Knochen-Transplantat : Kalkaneus | |
5-783.6u | Knorpel-Knochen-Transplantat : Tarsale | |
5-783.6v | Knorpel-Knochen-Transplantat : Metatarsale | |
5-783.6x | Knorpel-Knochen-Transplantat : Sonstige | |
5-783.7 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert | |
5-783.70 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Klavikula | |
5-783.71 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Humerus proximal | |
5-783.72 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Humerusschaft | |
5-783.73 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Humerus distal | |
5-783.74 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Radius proximal | |
5-783.75 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Radiusschaft | |
5-783.76 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Radius distal | |
5-783.77 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Ulna proximal | |
5-783.78 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Ulnaschaft | |
5-783.79 | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Ulna distal | |
5-783.7a | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Karpale | |
5-783.7b | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Metakarpale | |
5-783.7c | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Phalangen Hand | |
5-783.7d | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Becken | |
5-783.7e | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Schenkelhals | |
5-783.7f | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Femur proximal | |
5-783.7g | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Femurschaft | |
5-783.7h | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Femur distal | |
5-783.7k | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Tibia proximal | |
5-783.7m | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Tibiaschaft | |
5-783.7n | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Tibia distal | |
5-783.7p | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Fibula proximal | |
5-783.7q | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Fibulaschaft | |
5-783.7r | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Fibula distal | |
5-783.7s | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Talus | |
5-783.7t | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Kalkaneus | |
5-783.7u | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Tarsale | |
5-783.7v | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Metatarsale | |
5-783.7w | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Phalangen Fuß | |
5-783.7x | Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert : Sonstige | |
5-783.x | Sonstige | |
5-783.x0 | Sonstige : Klavikula | |
5-783.x1 | Sonstige : Humerus proximal | |
5-783.x2 | Sonstige : Humerusschaft | |
5-783.x3 | Sonstige : Humerus distal | |
5-783.x4 | Sonstige : Radius proximal | |
5-783.x5 | Sonstige : Radiusschaft | |
5-783.x6 | Sonstige : Radius distal | |
5-783.x7 | Sonstige : Ulna proximal | |
5-783.x8 | Sonstige : Ulnaschaft | |
5-783.x9 | Sonstige : Ulna distal | |
5-783.xa | Sonstige : Karpale | |
5-783.xb | Sonstige : Metakarpale | |
5-783.xc | Sonstige : Phalangen Hand | |
5-783.xd | Sonstige : Becken | |
5-783.xe | Sonstige : Schenkelhals | |
5-783.xf | Sonstige : Femur proximal | |
5-783.xg | Sonstige : Femurschaft | |
5-783.xh | Sonstige : Femur distal | |
5-783.xj | Sonstige : Patella | |
5-783.xk | Sonstige : Tibia proximal | |
5-783.xm | Sonstige : Tibiaschaft | |
5-783.xn | Sonstige : Tibia distal | |
5-783.xp | Sonstige : Fibula proximal | |
5-783.xq | Sonstige : Fibulaschaft | |
5-783.xr | Sonstige : Fibula distal | |
5-783.xs | Sonstige : Talus | |
5-783.xt | Sonstige : Kalkaneus | |
5-783.xu | Sonstige : Tarsale | |
5-783.xv | Sonstige : Metatarsale | |
5-783.xw | Sonstige : Phalangen Fuß | |
5-783.xz | Sonstige : Skapula | |
5-783.xx | Sonstige : Sonstige | |
5-783.y | N.n.bez. |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |