| OPS-2025 > 5 > 5-78...5-86 > 5-80 > 5-801 | 
5-80  | Offen chirurgische und andere Gelenkoperationen | |
Exkl.:  | Offene Reposition von Gelenkfrakturen (5-793 ff.) Offene Reposition von Gelenkluxationen (5-79b ff.) Arthroskopische Gelenkoperationen (5-81)  | |
Info:  | Das Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe ist gesondert zu kodieren (5-869.2) Aufwendige Gipsverbände sind gesondert zu kodieren (8-310 ff.) Die Art des Transplantates ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren (5-930 ff.)  | |
5-801  | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken | |
Info:  | Die Entnahme eines Knorpel-Knochen-Transplantates ist gesondert zu kodieren (5-783.6 ff.) Die Knorpel-Knochen-Transplantation ist gesondert zu kodieren (5-784.5 ff.) (5-784.6 ff.) Die Lokalisation ist für die mit ** gekennzeichneten Kodes in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-800 zu kodieren  | |
Exkl.:  | Offen chirurgische Operationen am Labrum acetabulare (5-80a ff.) | |
5-801.0  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel | |
5-801.00  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.01  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.03  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.04  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Humeroulnargelenk | |
5-801.05  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.06  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.07  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.08  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Radiokarpalgelenk | |
5-801.09  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.0e  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Iliosakralgelenk | |
5-801.0f  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Symphyse | |
5-801.0g  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Hüftgelenk | |
5-801.0h  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Kniegelenk | |
5-801.0j  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.0k  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.0m  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.0n  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Tarsalgelenk | |
5-801.0p  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.0q  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.0r  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Zehengelenk | |
5-801.0s  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Humeroradialgelenk | |
5-801.0t  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.0x  | Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel : Sonstige | |
5-801.3  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes | |
Exkl.:  | Offene Reposition einer Pipkinfraktur (5-799 ff.) | |
5-801.30  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.31  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.33  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.34  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Humeroulnargelenk | |
5-801.35  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.36  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.37  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.38  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Radiokarpalgelenk | |
5-801.39  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.3e  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Iliosakralgelenk | |
5-801.3f  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Symphyse | |
5-801.3g  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Hüftgelenk | |
5-801.3h  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Kniegelenk | |
5-801.3j  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.3k  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.3m  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.3n  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Tarsalgelenk | |
5-801.3p  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.3q  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.3r  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Zehengelenk | |
5-801.3s  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Humeroradialgelenk | |
5-801.3t  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.3x  | Refixation eines osteochondralen Fragmentes : Sonstige | |
5-801.4  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation | |
5-801.40  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.41  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.43  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.44  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Humeroulnargelenk | |
5-801.45  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.46  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.47  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.48  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Radiokarpalgelenk | |
5-801.49  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.4e  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Iliosakralgelenk | |
5-801.4f  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Symphyse | |
5-801.4g  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Hüftgelenk | |
5-801.4h  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Kniegelenk | |
5-801.4j  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.4k  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.4m  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.4n  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Tarsalgelenk | |
5-801.4p  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.4q  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.4r  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Zehengelenk | |
5-801.4s  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Humeroradialgelenk | |
5-801.4t  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.4x  | Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation : Sonstige | |
5-801.5  | Meniskusresektion, partiell | |
5-801.6  | Meniskusresektion, komplett | |
5-801.7  | Meniskusrefixation | |
5-801.8  | Exzision eines Meniskusganglions | |
5-801.9  | Meniskustransplantation | |
5-801.a  | Entnahme eines Knorpeltransplantates | |
Inkl.:  | Entnahme von Knorpel zur Zell- und Gewebezüchtung | |
5-801.a0  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.a4  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Humeroulnargelenk | |
5-801.a7  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.ag  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Hüftgelenk | |
5-801.ah  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Kniegelenk | |
5-801.ak  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.am  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.as  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Humeroradialgelenk | |
5-801.at  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.ax  | Entnahme eines Knorpeltransplantates : Sonstige | |
5-801.b  | Knorpeltransplantation | |
Inkl.:  | Offen chirurgische Transplantation von mechanisch zerkleinertem autogenen Knorpelgewebe (Minced-Cartilage-Verfahren) | |
5-801.b0  | Knorpeltransplantation : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.b1  | Knorpeltransplantation : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.b3  | Knorpeltransplantation : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.b4  | Knorpeltransplantation : Humeroulnargelenk | |
5-801.b5  | Knorpeltransplantation : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.b6  | Knorpeltransplantation : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.b7  | Knorpeltransplantation : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.b8  | Knorpeltransplantation : Radiokarpalgelenk | |
5-801.b9  | Knorpeltransplantation : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.be  | Knorpeltransplantation : Iliosakralgelenk | |
5-801.bg  | Knorpeltransplantation : Hüftgelenk | |
5-801.bh  | Knorpeltransplantation : Kniegelenk | |
5-801.bj  | Knorpeltransplantation : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.bk  | Knorpeltransplantation : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.bm  | Knorpeltransplantation : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.bn  | Knorpeltransplantation : Tarsalgelenk | |
5-801.bp  | Knorpeltransplantation : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.bq  | Knorpeltransplantation : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.br  | Knorpeltransplantation : Zehengelenk | |
5-801.bs  | Knorpeltransplantation : Humeroradialgelenk | |
5-801.bt  | Knorpeltransplantation : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.bx  | Knorpeltransplantation : Sonstige | |
5-801.c  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen | |
Exkl.:  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation (5-801.k ff.) | |
5-801.c0  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.c1  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.c3  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.c4  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Humeroulnargelenk | |
5-801.c5  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.c6  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.c7  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.c8  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Radiokarpalgelenk | |
5-801.c9  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.ce  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Iliosakralgelenk | |
5-801.cg  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Hüftgelenk | |
5-801.ch  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Kniegelenk | |
5-801.cj  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.ck  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.cm  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.cn  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Tarsalgelenk | |
5-801.cp  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.cq  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.cr  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Zehengelenk | |
5-801.cs  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Humeroradialgelenk | |
5-801.ct  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.cx  | Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen : Sonstige | |
5-801.d  | Resektion des Discus triangularis | |
5-801.e  | Implantation eines künstlichen Meniskus | |
Inkl.:  | Kollagenmeniskus, Meniskus aus Polyurethan | |
Exkl.:  | Implantation eines interpositionellen, nicht verankerten Implantates am Kniegelenk (5-822.c) | |
5-801.f  | Entfernung eines künstlichen Meniskus | |
Inkl.:  | Kollagenmeniskus, Meniskus aus Polyurethan | |
Exkl.:  | Entfernung eines interpositionellen, nicht verankerten Implantates am Kniegelenk (5-823.e) | |
5-801.g  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) | |
5-801.g0  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.g1  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.g3  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.g4  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Humeroulnargelenk | |
5-801.g5  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.g6  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.g7  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.g8  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Radiokarpalgelenk | |
5-801.g9  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.ge  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Iliosakralgelenk | |
5-801.gg  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Hüftgelenk | |
5-801.gh  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Kniegelenk | |
5-801.gj  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.gk  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.gm  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.gn  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Tarsalgelenk | |
5-801.gp  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.gq  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.gr  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Zehengelenk | |
5-801.gs  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Humeroradialgelenk | |
5-801.gt  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.gx  | Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik) : Sonstige | |
5-801.h  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) | |
5-801.h0  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.h1  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.h3  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.h4  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Humeroulnargelenk | |
5-801.h5  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.h6  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.h7  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.h8  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Radiokarpalgelenk | |
5-801.h9  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.he  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Iliosakralgelenk | |
5-801.hg  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Hüftgelenk | |
5-801.hh  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Kniegelenk | |
5-801.hj  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.hk  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.hm  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.hn  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Tarsalgelenk | |
5-801.hp  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.hq  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.hr  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Zehengelenk | |
5-801.hs  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Humeroradialgelenk | |
5-801.ht  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.hx  | Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik) : Sonstige | |
5-801.j  | Implantation eines patientenindividuellen metallischen Knorpelersatzes am Kniegelenk | |
5-801.k  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation | |
5-801.k0  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.k1  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.k3  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.k4  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Humeroulnargelenk | |
5-801.k5  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.k6  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.k7  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.k8  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Radiokarpalgelenk | |
5-801.k9  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.ke  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Iliosakralgelenk | |
5-801.kg  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Hüftgelenk | |
5-801.kh  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Kniegelenk | |
5-801.kj  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.kk  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.km  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.kn  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Tarsalgelenk | |
5-801.kp  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.kq  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.kr  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Zehengelenk | |
5-801.ks  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Humeroradialgelenk | |
5-801.kt  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.kx  | Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation : Sonstige | |
5-801.m  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat | |
5-801.m0  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.m1  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.m2  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Thorakoskapulargelenk(raum) | |
5-801.m3  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.m4  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Humeroulnargelenk | |
5-801.m5  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.m6  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.m7  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.m8  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Radiokarpalgelenk | |
5-801.m9  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.me  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Iliosakralgelenk | |
5-801.mf  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Symphyse | |
5-801.mg  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Hüftgelenk | |
5-801.mh  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Kniegelenk | |
5-801.mj  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.mk  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.mm  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.mn  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Tarsalgelenk | |
5-801.mp  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.mq  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.mr  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Zehengelenk | |
5-801.ms  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Humeroradialgelenk | |
5-801.mt  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.mx  | Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat : Sonstige | |
5-801.n  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates | |
Inkl.:  | Autogene matrixinduzierte Chondrogenese | |
5-801.n0  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.n1  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.n3  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.n4  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Humeroulnargelenk | |
5-801.n5  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.n6  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.n7  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.n8  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Radiokarpalgelenk | |
5-801.n9  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.ne  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Iliosakralgelenk | |
5-801.ng  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Hüftgelenk | |
5-801.nh  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Kniegelenk | |
5-801.nj  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Proximales Tibiofibulargelenk | |
5-801.nk  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Oberes Sprunggelenk | |
5-801.nm  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Unteres Sprunggelenk | |
5-801.nn  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Tarsalgelenk | |
5-801.np  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Tarsometatarsalgelenk | |
5-801.nq  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Metatarsophalangealgelenk | |
5-801.nr  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Zehengelenk | |
5-801.ns  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Humeroradialgelenk | |
5-801.nt  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Ellenbogengelenk n.n.bez. | |
5-801.nx  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates : Sonstige | |
5-801.p  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates | |
Exkl.:  | Autogene matrixinduzierte Chondrogenese (5-801.n ff.) | |
5-801.p0  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Humeroglenoidalgelenk | |
5-801.p1  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Akromioklavikulargelenk | |
5-801.p3  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Sternoklavikulargelenk | |
5-801.p4  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Humeroulnargelenk | |
5-801.p5  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Proximales Radioulnargelenk | |
5-801.p6  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Distales Radioulnargelenk | |
5-801.p7  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Handgelenk n.n.bez. | |
5-801.p8  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Radiokarpalgelenk | |
5-801.p9  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Ulnokarpalgelenk | |
5-801.pe  | Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines mit homologem Vollblut oder seinen Bestandteilen angereicherten azellulären Implantates : Iliosakralgelenk | |
