ICD-10-GM-2025 > J00-J99 > J40-J47 > J45.- |
J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | |
Exkl.: | Infektion der Atemwege o.n.A. (J98.7) Zystische Fibrose (E84.-) | |
J45.- | Asthma bronchiale | |
Exkl.: | Akutes schweres Asthma bronchiale (J46) Chronische asthmatische (obstruktive) Bronchitis (J44.-) Chronisches obstruktives Asthma bronchiale (J44.-) Eosinophiles Lungeninfiltrat mit Asthma bronchiale (J82) Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen (J60-J70) Status asthmaticus (J46) | |
J45.0- | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | |
Inkl.: | Allergische: Bronchitis o.n.A. Allergische: Rhinopathie mit Asthma bronchiale Atopisches Asthma Exogenes allergisches Asthma bronchiale [Extrinsisches Asthma] Heuschnupfen mit Asthma bronchiale | |
J45.00 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale : Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.01 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale : Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.02 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale : Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.03 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale : Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.04 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale : Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.05 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale : Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.09 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale : Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | |
J45.1- | Nichtallergisches Asthma bronchiale | |
Inkl.: | Endogenes nichtallergisches Asthma bronchiale [Intrinsisches Asthma] Medikamentös ausgelöstes nichtallergisches Asthma bronchiale [Analgetika-Asthma] | |
J45.10 | Nichtallergisches Asthma bronchiale : Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.11 | Nichtallergisches Asthma bronchiale : Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.12 | Nichtallergisches Asthma bronchiale : Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.13 | Nichtallergisches Asthma bronchiale : Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.14 | Nichtallergisches Asthma bronchiale : Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.15 | Nichtallergisches Asthma bronchiale : Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.19 | Nichtallergisches Asthma bronchiale : Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | |
J45.8- | Mischformen des Asthma bronchiale | |
Inkl.: | Kombination von Krankheitszuständen unter J45.0- und J45.1- | |
J45.80 | Mischformen des Asthma bronchiale : Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.81 | Mischformen des Asthma bronchiale : Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.82 | Mischformen des Asthma bronchiale : Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.83 | Mischformen des Asthma bronchiale : Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.84 | Mischformen des Asthma bronchiale : Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.85 | Mischformen des Asthma bronchiale : Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.89 | Mischformen des Asthma bronchiale : Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | |
J45.9- | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | |
Inkl.: | Asthmatische Bronchitis o.n.A. Late-Onset-Asthma | |
J45.90 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet : Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.91 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet : Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.92 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet : Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | |
J45.93 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet : Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.94 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet : Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.95 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet : Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | |
J45.99 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet : Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |