ICD-10-GM-2024 > E00-E90 > E10-E14 > E12.- |
E10-E14 | Diabetes mellitus | |
Info: | Soll bei Arzneimittelinduktion die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen. | |
E12.- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | |
Inkl.: | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Typ 1 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Typ 2 | |
Exkl.: | Diabetes mellitus: beim Neugeborenen (P70.2) Diabetes mellitus: pankreopriv (E13.-) Diabetes mellitus: während der Schwangerschaft, der Geburt oder des Wochenbettes (O24.-) Gestörte Glukosetoleranz (R73.0) Glukosurie: renal (E74.8) Glukosurie: o.n.A. (R81) Postoperative Hypoinsulinämie, außer pankreopriver Diabetes mellitus (E89.1) | |
E12.0- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Koma | |
E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Koma : Als entgleist bezeichnet | |
E12.1- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Ketoazidose | |
E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Ketoazidose : Als entgleist bezeichnet | |
E12.2- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Nierenkomplikationen | |
E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Nierenkomplikationen : Nicht als entgleist bezeichnet | |
E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Nierenkomplikationen : Als entgleist bezeichnet | |
E12.3- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Augenkomplikationen | |
E12.30 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Augenkomplikationen : Nicht als entgleist bezeichnet | |
E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit Augenkomplikationen : Als entgleist bezeichnet | |
E12.4- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit neurologischen Komplikationen | |
E12.40 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit neurologischen Komplikationen : Nicht als entgleist bezeichnet | |
E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit neurologischen Komplikationen : Als entgleist bezeichnet | |
E12.5- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit peripheren vaskulären Komplikationen | |
E12.50 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit peripheren vaskulären Komplikationen : Nicht als entgleist bezeichnet | |
E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit peripheren vaskulären Komplikationen : Als entgleist bezeichnet | |
E12.6- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | |
E12.60 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen : Nicht als entgleist bezeichnet | |
E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen : Als entgleist bezeichnet | |
E12.7- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit multiplen Komplikationen | |
E12.72 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit multiplen Komplikationen : Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | |
E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit multiplen Komplikationen : Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | |
E12.74 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit multiplen Komplikationen : Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | |
E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit multiplen Komplikationen : Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | |
E12.8- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | |
E12.80 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen : Nicht als entgleist bezeichnet | |
E12.81 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen : Als entgleist bezeichnet | |
E12.9- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Ohne Komplikationen | |
E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Ohne Komplikationen : Nicht als entgleist bezeichnet | |
E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] : Ohne Komplikationen : Als entgleist bezeichnet |
ICD-10-GM-2024 Code Suche und OPS-2024 Code Suche |