
OPS-2025 > 6 > 6-00...6-00 > 6-00 > 6-00m |
6-00 | Applikation von Medikamenten | |
Info: | Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben Die Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika, Immuntherapie oder eine antiretrovirale Therapie sind mit einem Kode aus 8-54 zu kodieren und zusätzlich ggf. für jedes kodierbare Medikament (z.B. Zytostatika, Antikörper und Supportivmedikamente) mit einem Kode aus Kapitel 6 Medikamente | |
Exkl.: | Applikation von Medikamenten zur Schmerztherapie (8-91) Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen (8-010 ff.) | |
6-00m | Applikation von Medikamenten, Liste 20 | |
6-00m.0 | Alteplase, parenteral | |
6-00m.00 | 20 mg bis unter 25 mg | |
6-00m.01 | 25 mg bis unter 30 mg | |
6-00m.02 | 30 mg bis unter 35 mg | |
6-00m.03 | 35 mg bis unter 40 mg | |
6-00m.04 | 40 mg bis unter 45 mg | |
6-00m.05 | 45 mg bis unter 50 mg | |
6-00m.06 | 50 mg bis unter 55 mg | |
6-00m.07 | 55 mg bis unter 60 mg | |
6-00m.08 | 60 mg bis unter 65 mg | |
6-00m.09 | 65 mg bis unter 70 mg | |
6-00m.0a | 70 mg bis unter 75 mg | |
6-00m.0b | 75 mg bis unter 80 mg | |
6-00m.0c | 80 mg bis unter 85 mg | |
6-00m.0d | 85 mg bis unter 90 mg | |
6-00m.0e | 90 mg bis unter 95 mg | |
6-00m.0f | 95 mg bis unter 100 mg | |
6-00m.0g | 100 mg oder mehr | |
6-00m.1 | Decitabin-Cedazuridin, oral | |
6-00m.2 | Elacestrant, oral | |
6-00m.3 | Elranatamab, parenteral | |
6-00m.4 | Epcoritamab, parenteral | |
6-00m.5 | Erdafitinib, oral | |
6-00m.6 | Evinacumab, parenteral | |
6-00m.7 | Lebrikizumab, parenteral | |
6-00m.8 | Momelotinib, oral | |
6-00m.9 | Nirsevimab, parenteral | |
6-00m.a | Omaveloxolon, oral | |
6-00m.b | Pegzilarginase, parenteral | |
6-00m.c | Pirtobrutinib, oral | |
6-00m.d | Quizartinib, oral | |
6-00m.e | Rezafungin, parenteral | |
6-00m.f | Rozanolixizumab, parenteral | |
6-00m.g | Tenecteplase, parenteral | |
6-00m.g0 | 12,5 mg bis unter 15,0 mg (entsprechend 2.500 U bis unter 3.000 U) | |
6-00m.g1 | 15,0 mg bis unter 17,5 mg (entsprechend 3.000 U bis unter 3.500 U) | |
6-00m.g2 | 17,5 mg bis unter 20,0 mg (entsprechend 3.500 U bis unter 4.000 U) | |
6-00m.g3 | 20,0 mg bis unter 22,5 mg (entsprechend 4.000 U bis unter 4.500 U) | |
6-00m.g4 | 22,5 mg bis unter 25,0 mg (entsprechend 4.500 U bis unter 5.000 U) | |
6-00m.g5 | 25,0 mg bis unter 30,0 mg (entsprechend 5.000 U bis unter 6.000 U) | |
6-00m.g6 | 30,0 mg bis unter 35,0 mg (entsprechend 6.000 U bis unter 7.000 U) | |
6-00m.g7 | 35,0 mg bis unter 40,0 mg (entsprechend 7.000 U bis unter 8.000 U) | |
6-00m.g8 | 40,0 mg bis unter 45,0 mg (entsprechend 8.000 U bis unter 9.000 U) | |
6-00m.g9 | 45,0 mg bis unter 50,0 mg (entsprechend 9.000 U bis unter 10.000 U) | |
6-00m.ga | 50,0 mg oder mehr (entsprechend 10.000 U oder mehr) | |
6-00m.h | Tofersen, intrathekal | |
6-00m.j | Ublituximab, parenteral | |
6-00m.k | Zilucoplan, parenteral |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |