
OPS-2025 > 6 > 6-00...6-00 > 6-00 > 6-00c |
6-00 | Applikation von Medikamenten | |
Info: | Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben Die Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika, Immuntherapie oder eine antiretrovirale Therapie sind mit einem Kode aus 8-54 zu kodieren und zusätzlich ggf. für jedes kodierbare Medikament (z.B. Zytostatika, Antikörper und Supportivmedikamente) mit einem Kode aus Kapitel 6 Medikamente | |
Exkl.: | Applikation von Medikamenten zur Schmerztherapie (8-91) Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen (8-010 ff.) | |
6-00c | Applikation von Medikamenten, Liste 12 | |
6-00c.0 | Andexanet alfa, parenteral | |
6-00c.1 | Apalutamid, oral | |
6-00c.10 | 720 mg bis unter 1.440 mg | |
6-00c.11 | 1.440 mg bis unter 2.160 mg | |
6-00c.12 | 2.160 mg bis unter 2.880 mg | |
6-00c.13 | 2.880 mg bis unter 3.600 mg | |
6-00c.14 | 3.600 mg bis unter 4.320 mg | |
6-00c.15 | 4.320 mg bis unter 5.040 mg | |
6-00c.16 | 5.040 mg bis unter 5.760 mg | |
6-00c.17 | 5.760 mg bis unter 6.480 mg | |
6-00c.18 | 6.480 mg bis unter 7.200 mg | |
6-00c.19 | 7.200 mg bis unter 7.920 mg | |
6-00c.1a | 7.920 mg bis unter 8.640 mg | |
6-00c.1b | 8.640 mg bis unter 9.360 mg | |
6-00c.1c | 9.360 mg bis unter 10.080 mg | |
6-00c.1d | 10.080 mg bis unter 10.800 mg | |
6-00c.1e | 10.800 mg bis unter 11.520 mg | |
6-00c.1f | 11.520 mg bis unter 12.240 mg | |
6-00c.1g | 12.240 mg oder mehr | |
6-00c.2 | Betibeglogen autotemcel, parenteral | |
6-00c.3 | Cemiplimab, parenteral | |
6-00c.30 | 350 mg bis unter 700 mg | |
6-00c.31 | 700 mg bis unter 1.050 mg | |
6-00c.32 | 1.050 mg bis unter 1.400 mg | |
6-00c.33 | 1.400 mg bis unter 1.750 mg | |
6-00c.34 | 1.750 mg bis unter 2.100 mg | |
6-00c.35 | 2.100 mg bis unter 2.450 mg | |
6-00c.36 | 2.450 mg bis unter 2.800 mg | |
6-00c.37 | 2.800 mg bis unter 3.150 mg | |
6-00c.38 | 3.150 mg bis unter 3.500 mg | |
6-00c.39 | 3.500 mg bis unter 3.850 mg | |
6-00c.3a | 3.850 mg bis unter 4.200 mg | |
6-00c.3b | 4.200 mg oder mehr | |
6-00c.4 | Cenegermin | |
6-00c.5 | Dacomitinib, oral | |
6-00c.6 | Esketamin, nasal | |
6-00c.7 | Gilteritinib, oral | |
6-00c.8 | Lanadelumab, parenteral | |
6-00c.9 | Larotrectinib, oral | |
6-00c.a | Lorlatinib, oral | |
6-00c.b | Neratinib, oral | |
6-00c.c | Polatuzumab vedotin, parenteral | |
6-00c.c0 | 50 mg bis unter 60 mg | |
6-00c.c1 | 60 mg bis unter 70 mg | |
6-00c.c2 | 70 mg bis unter 80 mg | |
6-00c.c3 | 80 mg bis unter 90 mg | |
6-00c.c4 | 90 mg bis unter 100 mg | |
6-00c.c5 | 100 mg bis unter 120 mg | |
6-00c.c6 | 120 mg bis unter 140 mg | |
6-00c.c7 | 140 mg bis unter 160 mg | |
6-00c.c8 | 160 mg bis unter 180 mg | |
6-00c.c9 | 180 mg bis unter 200 mg | |
6-00c.ca | 200 mg bis unter 250 mg | |
6-00c.cb | 250 mg bis unter 300 mg | |
6-00c.cc | 300 mg bis unter 350 mg | |
6-00c.cd | 350 mg bis unter 400 mg | |
6-00c.ce | 400 mg bis unter 450 mg | |
6-00c.cf | 450 mg bis unter 500 mg | |
6-00c.cg | 500 mg bis unter 600 mg | |
6-00c.ch | 600 mg bis unter 700 mg | |
6-00c.cj | 700 mg bis unter 800 mg | |
6-00c.ck | 800 mg bis unter 900 mg | |
6-00c.cm | 900 mg bis unter 1.000 mg | |
6-00c.cn | 1.000 mg bis unter 1.200 mg | |
6-00c.cp | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-00c.cq | 1.400 mg bis unter 1.600 mg | |
6-00c.cr | 1.600 mg oder mehr | |
6-00c.d | Ravulizumab, parenteral | |
6-00c.e | Risankizumab, parenteral | |
6-00c.f | Ropeginterferon alfa-2b, parenteral | |
6-00c.g | Rucaparib, oral | |
6-00c.h | Sonidegib, oral | |
6-00c.j | Treosulfan, parenteral zur Konditionierung vor Stammzelltransplantation | |
6-00c.k | Vismodegib, oral | |
6-00c.m | Volanesorsen, parenteral | |
6-00c.n | Zanamivir, intravenös |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |