
OPS-2025 > 6 > 6-00...6-00 > 6-00 > 6-00b |
6-00 | Applikation von Medikamenten | |
Info: | Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben Die Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika, Immuntherapie oder eine antiretrovirale Therapie sind mit einem Kode aus 8-54 zu kodieren und zusätzlich ggf. für jedes kodierbare Medikament (z.B. Zytostatika, Antikörper und Supportivmedikamente) mit einem Kode aus Kapitel 6 Medikamente | |
Exkl.: | Applikation von Medikamenten zur Schmerztherapie (8-91) Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen (8-010 ff.) | |
6-00b | Applikation von Medikamenten, Liste 11 | |
6-00b.0 | Abemaciclib, oral | |
6-00b.1 | Bezlotoxumab, parenteral | |
6-00b.2 | Binimetinib, oral | |
6-00b.3 | Brigatinib, oral | |
6-00b.4 | Burosumab, parenteral | |
6-00b.5 | Caplacizumab, parenteral | |
6-00b.6 | Liposomales Cytarabin-Daunorubicin, parenteral | |
6-00b.7 | Durvalumab, parenteral | |
6-00b.70 | 300 mg bis unter 400 mg | |
6-00b.71 | 400 mg bis unter 500 mg | |
6-00b.72 | 500 mg bis unter 600 mg | |
6-00b.73 | 600 mg bis unter 700 mg | |
6-00b.74 | 700 mg bis unter 800 mg | |
6-00b.75 | 800 mg bis unter 900 mg | |
6-00b.76 | 900 mg bis unter 1.000 mg | |
6-00b.77 | 1.000 mg bis unter 1.250 mg | |
6-00b.78 | 1.250 mg bis unter 1.500 mg | |
6-00b.79 | 1.500 mg bis unter 1.750 mg | |
6-00b.7a | 1.750 mg bis unter 2.000 mg | |
6-00b.7b | 2.000 mg bis unter 2.250 mg | |
6-00b.7c | 2.250 mg bis unter 2.500 mg | |
6-00b.7d | 2.500 mg bis unter 2.750 mg | |
6-00b.7e | 2.750 mg bis unter 3.000 mg | |
6-00b.7f | 3.000 mg bis unter 3.500 mg | |
6-00b.7g | 3.500 mg bis unter 4.000 mg | |
6-00b.7h | 4.000 mg bis unter 4.500 mg | |
6-00b.7j | 4.500 mg bis unter 5.000 mg | |
6-00b.7k | 5.000 mg bis unter 5.500 mg | |
6-00b.7m | 5.500 mg bis unter 6.000 mg | |
6-00b.7n | 6.000 mg bis unter 7.500 mg | |
6-00b.7p | 7.500 mg bis unter 9.000 mg | |
6-00b.7q | 9.000 mg bis unter 10.500 mg | |
6-00b.7r | 10.500 mg bis unter 12.000 mg | |
6-00b.7s | 12.000 mg bis unter 13.500 mg | |
6-00b.7t | 13.500 mg bis unter 15.000 mg | |
6-00b.7u | 15.000 mg oder mehr | |
6-00b.8 | Emicizumab, parenteral | |
6-00b.9 | Encorafenib, oral | |
6-00b.a | Gemtuzumab ozogamicin, parenteral | |
6-00b.a0 | 0,5 mg bis unter 1,0 mg | |
6-00b.a1 | 1,0 mg bis unter 1,5 mg | |
6-00b.a2 | 1,5 mg bis unter 2,0 mg | |
6-00b.a3 | 2,0 mg bis unter 3,0 mg | |
6-00b.a4 | 3,0 mg bis unter 4,0 mg | |
6-00b.a5 | 4,0 mg bis unter 5,0 mg | |
6-00b.a6 | 5,0 mg bis unter 6,0 mg | |
6-00b.a7 | 6,0 mg bis unter 7,0 mg | |
6-00b.a8 | 7,0 mg bis unter 8,0 mg | |
6-00b.a9 | 8,0 mg bis unter 9,0 mg | |
6-00b.aa | 9,0 mg bis unter 10,0 mg | |
6-00b.ab | 10,0 mg bis unter 11,0 mg | |
6-00b.ac | 11,0 mg bis unter 12,0 mg | |
6-00b.ad | 12,0 mg bis unter 13,0 mg | |
6-00b.ae | 13,0 mg bis unter 14,0 mg | |
6-00b.af | 14,0 mg bis unter 15,0 mg | |
6-00b.ag | 15,0 mg bis unter 16,0 mg | |
6-00b.ah | 16,0 mg bis unter 17,0 mg | |
6-00b.aj | 17,0 mg bis unter 18,0 mg | |
6-00b.ak | 18,0 mg bis unter 19,0 mg | |
6-00b.am | 19,0 mg bis unter 20,0 mg | |
6-00b.an | 20,0 mg bis unter 22,0 mg | |
6-00b.ap | 22,0 mg bis unter 24,0 mg | |
6-00b.aq | 24,0 mg bis unter 26,0 mg | |
6-00b.ar | 26,0 mg bis unter 28,0 mg | |
6-00b.as | 28,0 mg bis unter 30,0 mg | |
6-00b.at | 30,0 mg oder mehr | |
6-00b.b | Inotersen, parenteral | |
6-00b.c | Letermovir, oral | |
6-00b.c0 | 240 mg bis unter 480 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-00b.c1 | 480 mg bis unter 720 mg | |
6-00b.c2 | 720 mg bis unter 960 mg | |
6-00b.c3 | 960 mg bis unter 1.200 mg | |
6-00b.c4 | 1.200 mg bis unter 1.680 mg | |
6-00b.c5 | 1.680 mg bis unter 2.160 mg | |
6-00b.c6 | 2.160 mg bis unter 2.640 mg | |
6-00b.c7 | 2.640 mg bis unter 3.120 mg | |
6-00b.c8 | 3.120 mg bis unter 4.080 mg | |
6-00b.c9 | 4.080 mg bis unter 5.040 mg | |
6-00b.ca | 5.040 mg bis unter 6.000 mg | |
6-00b.cb | 6.000 mg bis unter 6.960 mg | |
6-00b.cc | 6.960 mg bis unter 8.880 mg | |
6-00b.cd | 8.880 mg bis unter 10.800 mg | |
6-00b.ce | 10.800 mg bis unter 12.720 mg | |
6-00b.cf | 12.720 mg bis unter 14.640 mg | |
6-00b.cg | 14.640 mg bis unter 18.480 mg | |
6-00b.ch | 18.480 mg bis unter 22.320 mg | |
6-00b.cj | 22.320 mg bis unter 26.160 mg | |
6-00b.ck | 26.160 mg bis unter 30.000 mg | |
6-00b.cm | 30.000 mg bis unter 37.680 mg | |
6-00b.cn | 37.680 mg bis unter 45.360 mg | |
6-00b.cp | 45.360 mg bis unter 53.040 mg | |
6-00b.cq | 53.040 mg bis unter 60.720 mg | |
6-00b.cr | 60.720 mg bis unter 76.080 mg | |
6-00b.cs | 76.080 mg bis unter 91.440 mg | |
6-00b.ct | 91.440 mg bis unter 106.800 mg | |
6-00b.cu | 106.800 mg oder mehr | |
6-00b.d | Letermovir, parenteral | |
6-00b.d0 | 240 mg bis unter 480 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-00b.d1 | 480 mg bis unter 720 mg | |
6-00b.d2 | 720 mg bis unter 960 mg | |
6-00b.d3 | 960 mg bis unter 1.200 mg | |
6-00b.d4 | 1.200 mg bis unter 1.680 mg | |
6-00b.d5 | 1.680 mg bis unter 2.160 mg | |
6-00b.d6 | 2.160 mg bis unter 2.640 mg | |
6-00b.d7 | 2.640 mg bis unter 3.120 mg | |
6-00b.d8 | 3.120 mg bis unter 4.080 mg | |
6-00b.d9 | 4.080 mg bis unter 5.040 mg | |
6-00b.da | 5.040 mg bis unter 6.000 mg | |
6-00b.db | 6.000 mg bis unter 6.960 mg | |
6-00b.dc | 6.960 mg bis unter 8.880 mg | |
6-00b.dd | 8.880 mg bis unter 10.800 mg | |
6-00b.de | 10.800 mg bis unter 12.720 mg | |
6-00b.df | 12.720 mg bis unter 14.640 mg | |
6-00b.dg | 14.640 mg bis unter 18.480 mg | |
6-00b.dh | 18.480 mg bis unter 22.320 mg | |
6-00b.dj | 22.320 mg bis unter 26.160 mg | |
6-00b.dk | 26.160 mg bis unter 30.000 mg | |
6-00b.dm | 30.000 mg bis unter 37.680 mg | |
6-00b.dn | 37.680 mg bis unter 45.360 mg | |
6-00b.dp | 45.360 mg bis unter 53.040 mg | |
6-00b.dq | 53.040 mg bis unter 60.720 mg | |
6-00b.dr | 60.720 mg bis unter 76.080 mg | |
6-00b.ds | 76.080 mg bis unter 91.440 mg | |
6-00b.dt | 91.440 mg bis unter 106.800 mg | |
6-00b.du | 106.800 mg oder mehr | |
6-00b.e | Metreleptin, parenteral | |
6-00b.f | Osimertinib, oral | |
6-00b.g | Patisiran, parenteral | |
6-00b.h | Streptozocin, parenteral | |
6-00b.j | Talimogen laherparepvec | |
6-00b.k | Tezacaftor-Ivacaftor, oral | |
6-00b.m | Tildrakizumab, parenteral | |
6-00b.n | Trientin, oral | |
6-00b.p | Voretigen neparvovec, subretinal |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |