
OPS-2025 > 6 > 6-00...6-00 > 6-00 > 6-009 |
6-00 | Applikation von Medikamenten | |
Info: | Ein Kode aus diesem Bereich ist jeweils nur einmal pro stationären Aufenthalt anzugeben Die Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika, Immuntherapie oder eine antiretrovirale Therapie sind mit einem Kode aus 8-54 zu kodieren und zusätzlich ggf. für jedes kodierbare Medikament (z.B. Zytostatika, Antikörper und Supportivmedikamente) mit einem Kode aus Kapitel 6 Medikamente | |
Exkl.: | Applikation von Medikamenten zur Schmerztherapie (8-91) Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen (8-010 ff.) | |
6-009 | Applikation von Medikamenten, Liste 9 | |
6-009.0 | Olaparib, oral | |
6-009.1 | Ombitasvir-Paritaprevir-Ritonavir, oral | |
6-009.2 | Panobinostat, oral | |
6-009.4 | Ruxolitinib, oral | |
6-009.5 | Secukinumab, parenteral | |
6-009.6 | Telaprevir, oral | |
6-009.7 | Trametinib, oral | |
6-009.8 | Vandetanib, oral | |
6-009.9 | Daclizumab, parenteral | |
6-009.b | Dinutuximab beta, parenteral | |
6-009.b0 | 2 mg bis unter 4 mg | |
6-009.b1 | 4 mg bis unter 6 mg | |
6-009.b2 | 6 mg bis unter 8 mg | |
6-009.b3 | 8 mg bis unter 10 mg | |
6-009.b4 | 10 mg bis unter 14 mg | |
6-009.b5 | 14 mg bis unter 18 mg | |
6-009.b6 | 18 mg bis unter 22 mg | |
6-009.b7 | 22 mg bis unter 26 mg | |
6-009.b8 | 26 mg bis unter 34 mg | |
6-009.b9 | 34 mg bis unter 42 mg | |
6-009.ba | 42 mg bis unter 50 mg | |
6-009.bb | 50 mg bis unter 58 mg | |
6-009.bc | 58 mg bis unter 74 mg | |
6-009.bd | 74 mg bis unter 90 mg | |
6-009.be | 90 mg bis unter 106 mg | |
6-009.bf | 106 mg bis unter 122 mg | |
6-009.bg | 122 mg bis unter 154 mg | |
6-009.bh | 154 mg bis unter 186 mg | |
6-009.bj | 186 mg bis unter 218 mg | |
6-009.bk | 218 mg bis unter 250 mg | |
6-009.bm | 250 mg bis unter 314 mg | |
6-009.bn | 314 mg bis unter 378 mg | |
6-009.bp | 378 mg bis unter 442 mg | |
6-009.bq | 442 mg bis unter 506 mg | |
6-009.br | 506 mg oder mehr | |
6-009.c | Elbasvir-Grazoprevir, oral | |
6-009.d | Elotuzumab, parenteral | |
6-009.d0 | 300 mg bis unter 400 mg | |
6-009.d1 | 400 mg bis unter 500 mg | |
6-009.d2 | 500 mg bis unter 600 mg | |
6-009.d3 | 600 mg bis unter 700 mg | |
6-009.d4 | 700 mg bis unter 800 mg | |
6-009.d5 | 800 mg bis unter 1.000 mg | |
6-009.d6 | 1.000 mg bis unter 1.200 mg | |
6-009.d7 | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-009.d8 | 1.400 mg bis unter 1.600 mg | |
6-009.d9 | 1.600 mg bis unter 1.800 mg | |
6-009.da | 1.800 mg bis unter 2.200 mg | |
6-009.db | 2.200 mg bis unter 2.600 mg | |
6-009.dc | 2.600 mg bis unter 3.000 mg | |
6-009.dd | 3.000 mg bis unter 3.400 mg | |
6-009.de | 3.400 mg bis unter 3.800 mg | |
6-009.df | 3.800 mg bis unter 4.600 mg | |
6-009.dg | 4.600 mg bis unter 5.400 mg | |
6-009.dh | 5.400 mg bis unter 6.200 mg | |
6-009.dj | 6.200 mg bis unter 7.000 mg | |
6-009.dk | 7.000 mg bis unter 7.800 mg | |
6-009.dm | 7.800 mg bis unter 9.400 mg | |
6-009.dn | 9.400 mg bis unter 11.000 mg | |
6-009.dp | 11.000 mg bis unter 12.600 mg | |
6-009.dq | 12.600 mg bis unter 14.200 mg | |
6-009.dr | 14.200 mg oder mehr | |
6-009.e | Liposomales Irinotecan, parenteral | |
6-009.e0 | 50 mg bis unter 75 mg | |
6-009.e1 | 75 mg bis unter 100 mg | |
6-009.e2 | 100 mg bis unter 125 mg | |
6-009.e3 | 125 mg bis unter 150 mg | |
6-009.e4 | 150 mg bis unter 175 mg | |
6-009.e5 | 175 mg bis unter 200 mg | |
6-009.e6 | 200 mg bis unter 250 mg | |
6-009.e7 | 250 mg bis unter 300 mg | |
6-009.e8 | 300 mg bis unter 350 mg | |
6-009.e9 | 350 mg bis unter 400 mg | |
6-009.ea | 400 mg bis unter 450 mg | |
6-009.eb | 450 mg bis unter 500 mg | |
6-009.ec | 500 mg bis unter 600 mg | |
6-009.ed | 600 mg bis unter 700 mg | |
6-009.ee | 700 mg bis unter 800 mg | |
6-009.ef | 800 mg bis unter 900 mg | |
6-009.eg | 900 mg bis unter 1.000 mg | |
6-009.eh | 1.000 mg bis unter 1.200 mg | |
6-009.ej | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-009.ek | 1.400 mg bis unter 1.600 mg | |
6-009.em | 1.600 mg bis unter 1.800 mg | |
6-009.en | 1.800 mg bis unter 2.000 mg | |
6-009.ep | 2.000 mg oder mehr | |
6-009.f | Migalastat, oral | |
6-009.g | Necitumumab, parenteral | |
6-009.h | Olaratumab, parenteral | |
6-009.j | Palbociclib, oral | |
6-009.k | Selexipag, oral | |
6-009.m | Sofosbuvir-Velpatasvir, oral | |
6-009.n | Trifluridin-Tipiracil, oral | |
6-009.p | Pembrolizumab, parenteral | |
6-009.p0 | 20 mg bis unter 40 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-009.p1 | 40 mg bis unter 60 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-009.p2 | 60 mg bis unter 80 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-009.p3 | 80 mg bis unter 100 mg | |
6-009.p4 | 100 mg bis unter 150 mg | |
6-009.p5 | 150 mg bis unter 200 mg | |
6-009.p6 | 200 mg bis unter 300 mg | |
6-009.p7 | 300 mg bis unter 400 mg | |
6-009.p8 | 400 mg bis unter 600 mg | |
6-009.p9 | 600 mg bis unter 800 mg | |
6-009.pa | 800 mg bis unter 1.000 mg | |
6-009.pb | 1.000 mg bis unter 1.200 mg | |
6-009.pc | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-009.pd | 1.400 mg bis unter 1.600 mg | |
6-009.pe | 1.600 mg bis unter 1.800 mg | |
6-009.pf | 1.800 mg bis unter 2.000 mg | |
6-009.pg | 2.000 mg bis unter 2.200 mg | |
6-009.ph | 2.200 mg bis unter 2.400 mg | |
6-009.pj | 2.400 mg bis unter 2.600 mg | |
6-009.pk | 2.600 mg oder mehr | |
6-009.q | Daratumumab, intravenös | |
6-009.q0 | 100 mg bis unter 200 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-009.q1 | 200 mg bis unter 300 mg | |
Info: | Dieser Kode ist für Patienten mit einem Alter bei Aufnahme von unter 15 Jahren anzugeben | |
6-009.q2 | 300 mg bis unter 400 mg | |
6-009.q3 | 400 mg bis unter 500 mg | |
6-009.q4 | 500 mg bis unter 600 mg | |
6-009.q5 | 600 mg bis unter 800 mg | |
6-009.q6 | 800 mg bis unter 1.000 mg | |
6-009.q7 | 1.000 mg bis unter 1.200 mg | |
6-009.q8 | 1.200 mg bis unter 1.400 mg | |
6-009.q9 | 1.400 mg bis unter 1.800 mg | |
6-009.qa | 1.800 mg bis unter 2.200 mg | |
6-009.qb | 2.200 mg bis unter 2.600 mg | |
6-009.qc | 2.600 mg bis unter 3.000 mg | |
6-009.qd | 3.000 mg bis unter 3.400 mg | |
6-009.qe | 3.400 mg bis unter 4.200 mg | |
6-009.qf | 4.200 mg bis unter 5.000 mg | |
6-009.qg | 5.000 mg bis unter 5.800 mg | |
6-009.qh | 5.800 mg bis unter 6.600 mg | |
6-009.qj | 6.600 mg bis unter 7.400 mg | |
6-009.qk | 7.400 mg bis unter 9.000 mg | |
6-009.qm | 9.000 mg bis unter 10.600 mg | |
6-009.qn | 10.600 mg bis unter 12.200 mg | |
6-009.qp | 12.200 mg bis unter 13.800 mg | |
6-009.qq | 13.800 mg bis unter 17.000 mg | |
6-009.qr | 17.000 mg bis unter 20.200 mg | |
6-009.qs | 20.200 mg bis unter 23.400 mg | |
6-009.qt | 23.400 mg bis unter 26.600 mg | |
6-009.qu | 26.600 mg bis unter 29.800 mg | |
6-009.qv | 29.800 mg oder mehr | |
6-009.r | Daratumumab, subkutan | |
6-009.r0 | 1.800 mg bis unter 3.600 mg | |
6-009.r1 | 3.600 mg bis unter 5.400 mg | |
6-009.r2 | 5.400 mg bis unter 7.200 mg | |
6-009.r3 | 7.200 mg bis unter 9.000 mg | |
6-009.r4 | 9.000 mg bis unter 10.800 mg | |
6-009.r5 | 10.800 mg bis unter 12.600 mg | |
6-009.r6 | 12.600 mg bis unter 14.400 mg | |
6-009.r7 | 14.400 mg bis unter 16.200 mg | |
6-009.r8 | 16.200 mg bis unter 18.000 mg | |
6-009.r9 | 18.000 mg bis unter 19.800 mg | |
6-009.ra | 19.800 mg bis unter 21.600 mg | |
6-009.rb | 21.600 mg bis unter 23.400 mg | |
6-009.rc | 23.400 mg bis unter 25.200 mg | |
6-009.rd | 25.200 mg bis unter 27.000 mg | |
6-009.re | 27.000 mg oder mehr |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |