| OPS-2026 > 5 > 5-42...5-54 > 5-50 > 5-501 |
5-50 | Operationen an der Leber | |
5-501 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion) | |
Inkl.: | Blutstillung | |
Exkl.: | Exzision einer Zyste mit Drainage über Hepatojejunostomie (5-512.2 ff.) (5-512.3 ff.) (5-512.4 ff.) | |
5-501.0 | Exzision, lokal, 1 Läsion | |
Inkl.: | Exzision einer Zyste (Perizystektomie) | |
5-501.00 | Exzision, lokal, 1 Läsion : Offen chirurgisch | |
5-501.01 | Exzision, lokal, 1 Läsion : Laparoskopisch | |
5-501.02 | Exzision, lokal, 1 Läsion : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.0x | Exzision, lokal, 1 Läsion : Sonstige | |
5-501.1 | Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste) | |
5-501.10 | Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste) : Offen chirurgisch | |
5-501.11 | Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste) : Laparoskopisch | |
5-501.12 | Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste) : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.1x | Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste) : Sonstige | |
5-501.2 | Keilexzision, 1 Keil | |
5-501.20 | Keilexzision, 1 Keil : Offen chirurgisch | |
5-501.21 | Keilexzision, 1 Keil : Laparoskopisch | |
5-501.22 | Keilexzision, 1 Keil : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.2x | Keilexzision, 1 Keil : Sonstige | |
5-501.4 | Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | |
Info: | Das bildgebende Verfahren ist im Kode enthalten | |
5-501.40 | Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren : Offen chirurgisch | |
5-501.41 | Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren : Laparoskopisch | |
5-501.42 | Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.43 | Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren : Perkutan | |
5-501.4x | Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren : Sonstige | |
5-501.6 | Destruktion, lokal, durch Laser | |
Info: | Das bildgebende Verfahren ist im Kode enthalten | |
5-501.60 | Destruktion, lokal, durch Laser : Offen chirurgisch | |
5-501.61 | Destruktion, lokal, durch Laser : Laparoskopisch | |
5-501.62 | Destruktion, lokal, durch Laser : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.63 | Destruktion, lokal, durch Laser : Perkutan | |
5-501.6x | Destruktion, lokal, durch Laser : Sonstige | |
5-501.7 | Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation | |
Info: | Das bildgebende Verfahren ist im Kode enthalten Die Anzahl der verwendeten Nadeln zur Destruktion ist zusätzlich zu kodieren (5-98h ff.) | |
5-501.70 | Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation : Offen chirurgisch | |
5-501.71 | Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation : Laparoskopisch | |
5-501.72 | Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.73 | Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation : Perkutan | |
5-501.7x | Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation : Sonstige | |
5-501.8 | Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie | |
5-501.80 | Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie : Offen chirurgisch | |
5-501.81 | Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie : Laparoskopisch | |
5-501.82 | Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.83 | Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie : Perkutan | |
5-501.8x | Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie : Sonstige | |
5-501.9 | Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation | |
Info: | Das bildgebende Verfahren ist im Kode enthalten Die Anzahl der verwendeten Nadeln zur Destruktion ist zusätzlich zu kodieren (5-98h ff.) | |
5-501.90 | Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation : Offen chirurgisch | |
5-501.91 | Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation : Laparoskopisch | |
5-501.92 | Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.93 | Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation : Perkutan | |
5-501.9x | Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation : Sonstige | |
5-501.a | Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation | |
Info: | Das bildgebende Verfahren ist im Kode enthalten Die Anzahl der verwendeten Nadeln zur Destruktion ist zusätzlich zu kodieren (5-98h ff.) | |
5-501.a0 | Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation : Offen chirurgisch | |
5-501.a1 | Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation : Laparoskopisch | |
5-501.a2 | Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.a3 | Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation : Perkutan | |
5-501.ax | Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation : Sonstige | |
5-501.b | Destruktion, lokal, durch Kryoablation | |
Info: | Das bildgebende Verfahren ist im Kode enthalten Die Anzahl der verwendeten Nadeln zur Destruktion ist zusätzlich zu kodieren (5-98h ff.) | |
5-501.b0 | Destruktion, lokal, durch Kryoablation : Offen chirurgisch | |
5-501.b1 | Destruktion, lokal, durch Kryoablation : Laparoskopisch | |
5-501.b2 | Destruktion, lokal, durch Kryoablation : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.b3 | Destruktion, lokal, durch Kryoablation : Perkutan | |
5-501.bx | Destruktion, lokal, durch Kryoablation : Sonstige | |
5-501.c | Exzision, lokal, 2 oder 3 Läsionen | |
5-501.c0 | Exzision, lokal, 2 oder 3 Läsionen : Offen chirurgisch | |
5-501.c1 | Exzision, lokal, 2 oder 3 Läsionen : Laparoskopisch | |
5-501.c2 | Exzision, lokal, 2 oder 3 Läsionen : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.cx | Exzision, lokal, 2 oder 3 Läsionen : Sonstige | |
5-501.d | Exzision, lokal, 4 oder mehr Läsionen | |
5-501.d0 | Exzision, lokal, 4 oder mehr Läsionen : Offen chirurgisch | |
5-501.d1 | Exzision, lokal, 4 oder mehr Läsionen : Laparoskopisch | |
5-501.d2 | Exzision, lokal, 4 oder mehr Läsionen : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.dx | Exzision, lokal, 4 oder mehr Läsionen : Sonstige | |
5-501.e | Keilexzision, 2 oder 3 Keile | |
5-501.e0 | Keilexzision, 2 oder 3 Keile : Offen chirurgisch | |
5-501.e1 | Keilexzision, 2 oder 3 Keile : Laparoskopisch | |
5-501.e2 | Keilexzision, 2 oder 3 Keile : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.ex | Keilexzision, 2 oder 3 Keile : Sonstige | |
5-501.f | Keilexzision, 4 oder mehr Keile | |
5-501.f0 | Keilexzision, 4 oder mehr Keile : Offen chirurgisch | |
5-501.f1 | Keilexzision, 4 oder mehr Keile : Laparoskopisch | |
5-501.f2 | Keilexzision, 4 oder mehr Keile : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.fx | Keilexzision, 4 oder mehr Keile : Sonstige | |
5-501.x | Sonstige | |
5-501.x0 | Sonstige : Offen chirurgisch | |
5-501.x1 | Sonstige : Laparoskopisch | |
5-501.x2 | Sonstige : Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
5-501.x3 | Sonstige : Perkutan | |
5-501.xx | Sonstige : Sonstige | |
5-501.y | N.n.bez. | |
| ICD-10-GM-2026 Code Suche und OPS-2026 Code Suche |