
OPS-2025 > 1 > 1-40...1-49 > 1-48 > 1-484 |
1-48 | Biopsie ohne Inzision an Knochen und Gelenken | |
Inkl.: | Biopsie ohne Inzision an Schleimbeuteln | |
Exkl.: | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark (1-424) | |
1-484 | Perkutane Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln mit Steuerung durch bildgebende Verfahren | |
1-484.0 | Kiefergelenk | |
1-484.1 | Gelenke des Schultergürtels | |
1-484.2 | Ellenbogengelenk | |
1-484.3 | Handgelenk | |
1-484.4 | Thorakales Gelenk | |
1-484.5 | Gelenk an der Wirbelsäule | |
1-484.6 | Hüftgelenk | |
1-484.7 | Kniegelenk | |
1-484.8 | Oberes Sprunggelenk | |
1-484.9 | Sonstige Gelenke am Fuß | |
1-484.a | Schleimbeutel | |
1-484.b | Fingergelenk | |
1-484.x | Sonstige | |
1-484.y | N.n.bez. |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |