
OPS-2025 > 1 > 1-40...1-49 > 1-48 > 1-483 |
1-48 | Biopsie ohne Inzision an Knochen und Gelenken | |
Inkl.: | Biopsie ohne Inzision an Schleimbeuteln | |
Exkl.: | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark (1-424) | |
1-483 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln | |
1-483.0 | Kiefergelenk | |
1-483.1 | Gelenke des Schultergürtels | |
1-483.2 | Ellenbogengelenk | |
1-483.3 | Handgelenk | |
1-483.4 | Thorakales Gelenk | |
1-483.5 | Gelenk an der Wirbelsäule | |
1-483.6 | Hüftgelenk | |
1-483.7 | Kniegelenk | |
1-483.8 | Oberes Sprunggelenk | |
1-483.9 | Sonstige Gelenke am Fuß | |
1-483.a | Schleimbeutel | |
1-483.b | Fingergelenk | |
1-483.x | Sonstige | |
1-483.y | N.n.bez. |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |