
OPS-2025 > 1 > 1-20...1-33 > 1-27 > 1-274 |
1-27 | Diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Kreislauf | |
Exkl.: | Kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens (1-265 ff.) | |
1-274 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung | |
Inkl.: | Katheteruntersuchung von Aorta, linkem Ventrikel, linkem Vorhof und Pulmonalvenen Punktion des Vorhofseptums | |
1-274.0 | Druckmessung | |
Inkl.: | Druckgradientenbestimmung | |
1-274.1 | Oxymetrie | |
1-274.2 | Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens | |
1-274.3 | Sondierung des Vorhofseptums | |
1-274.30 | Mit Nadel | |
1-274.31 | Mit Radiofrequenz-Sondierungsdraht | |
1-274.3x | Sonstige | |
1-274.4 | Sondierung des Ventrikelseptums | |
1-274.x | Sonstige | |
1-274.y | N.n.bez. |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |