| ICD-10-GM-2026 > U00-U99 > U50-U54 > U53.- |
U50-U54 | Funktionseinschränkung | |
U53.- | Mobilitätseinschränkung | |
Info: | Einmalige Kodierung der Mobilitätseinschränkung innerhalb der ersten fünf stationären Behandlungstage; bei veränderten Werten innerhalb dieser Zeit ist der höchste Punktwert zu verschlüsseln. Bei geriatrischer oder frührehabilitativer Behandlung erfolgt die Kodierung analog zu Beginn dieser Behandlung. Die Kodierung erfordert den Einsatz eines der aufgeführten standardisierten Testverfahren. | |
U53.0- | Keine oder geringe Mobilitätseinschränkung | |
U53.00 | Charité Mobility Index [CHARMI]: 9-10 Punkte | |
U53.01 | De Morton Mobility Index [DEMMI]: 57-100 Punkte | |
U53.02 | Short Physical Performance Battery [SPPB]: 7-12 Punkte | |
U53.03 | Timed Up and Go [TUG]: <18 Sekunden | |
U53.1- | Leichte Mobilitätseinschränkung | |
U53.10 | Charité Mobility Index [CHARMI]: 6-8 Punkte | |
U53.11 | De Morton Mobility Index [DEMMI]: 39-53 Punkte | |
U53.12 | Short Physical Performance Battery [SPPB]: 3-6 Punkte | |
U53.13 | Timed Up and Go [TUG]: 18-33 Sekunden | |
U53.2- | Mittelschwere Mobilitätseinschränkung | |
U53.20 | Charité Mobility Index [CHARMI]: 5 Punkte | |
U53.21 | De Morton Mobility Index [DEMMI]: 33-36 Punkte | |
U53.22 | Short Physical Performance Battery [SPPB]: 1-2 Punkt(e) | |
U53.23 | Timed Up and Go [TUG]: >33 Sekunden | |
U53.3- | Schwere Mobilitätseinschränkung | |
U53.30 | Charité Mobility Index [CHARMI]: 0-4 Punkte | |
U53.31 | De Morton Mobility Index [DEMMI]: 0-30 Punkte | |
U53.32 | Short Physical Performance Battery [SPPB]: 0 Punkte | |
U53.33 | Timed Up and Go [TUG]: Durchführung nicht möglich | |
| ICD-10-GM-2026 Code Suche und OPS-2026 Code Suche |