
ICD-10-GM-2025 > M00-M99 > M00-M25 > M05-M14 > M11.- |
M00-M25 | Arthropathien | |
Inkl.: | Krankheiten, die vorwiegend an den peripheren (Extremitäten-) Gelenken auftreten | |
M05-M14 | Entzündliche Polyarthropathien | |
M11.- | Sonstige Kristall-Arthropathien | |
M11.0- | Apatitrheumatismus | |
M11.00 | Apatitrheumatismus : Mehrere Lokalisationen | |
M11.01 | Apatitrheumatismus : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M11.02 | Apatitrheumatismus : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M11.03 | Apatitrheumatismus : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M11.04 | Apatitrheumatismus : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M11.05 | Apatitrheumatismus : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M11.06 | Apatitrheumatismus : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M11.07 | Apatitrheumatismus : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M11.08 | Apatitrheumatismus : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M11.09 | Apatitrheumatismus : Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
M11.1- | Familiäre Chondrokalzinose | |
M11.10 | Familiäre Chondrokalzinose : Mehrere Lokalisationen | |
M11.11 | Familiäre Chondrokalzinose : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M11.12 | Familiäre Chondrokalzinose : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M11.13 | Familiäre Chondrokalzinose : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M11.14 | Familiäre Chondrokalzinose : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M11.15 | Familiäre Chondrokalzinose : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M11.16 | Familiäre Chondrokalzinose : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M11.17 | Familiäre Chondrokalzinose : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M11.18 | Familiäre Chondrokalzinose : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M11.19 | Familiäre Chondrokalzinose : Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
M11.2- | Sonstige Chondrokalzinose | |
Inkl.: | Chondrokalzinose o.n.A. | |
M11.20 | Sonstige Chondrokalzinose : Mehrere Lokalisationen | |
M11.21 | Sonstige Chondrokalzinose : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M11.22 | Sonstige Chondrokalzinose : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M11.23 | Sonstige Chondrokalzinose : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M11.24 | Sonstige Chondrokalzinose : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M11.25 | Sonstige Chondrokalzinose : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M11.26 | Sonstige Chondrokalzinose : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M11.27 | Sonstige Chondrokalzinose : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M11.28 | Sonstige Chondrokalzinose : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M11.29 | Sonstige Chondrokalzinose : Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
M11.8- | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien | |
M11.80 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Mehrere Lokalisationen | |
M11.81 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M11.82 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M11.83 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M11.84 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M11.85 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M11.86 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M11.87 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M11.88 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M11.89 | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien : Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
M11.9- | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet | |
M11.90 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Mehrere Lokalisationen | |
M11.91 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M11.92 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M11.93 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M11.94 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M11.95 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M11.96 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M11.97 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M11.98 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M11.99 | Kristall-Arthropathie, nicht näher bezeichnet : Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |