ICD-10-GM-2025 > L00-L99 > L80-L99 > L89.- |
L80-L99 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut | |
L89.- | Dekubitalgeschwür und Druckzone | |
Info: | Kann das Stadium/die Kategorie eines Dekubitalgeschwüres nicht sicher bestimmt werden, ist das niedrigere Stadium/die niedrigere Kategorie zu kodieren. | |
Inkl.: | Dekubitus Ulkus bei medizinischer Anwendung von Gips | |
Exkl.: | Dekubitalgeschwür (trophisch) der Cervix (uteri) (N86) | |
L89.0- | Dekubitus, Stadium 1 | |
Inkl.: | Dekubitus, Kategorie 1 Druckzone mit nicht wegdrückbarer Rötung bei intakter Haut | |
L89.00 | Dekubitus, Stadium 1 : Kopf | |
L89.01 | Dekubitus, Stadium 1 : Obere Extremität | |
L89.02 | Dekubitus, Stadium 1 : Dornfortsätze | |
L89.03 | Dekubitus, Stadium 1 : Beckenkamm | |
L89.04 | Dekubitus, Stadium 1 : Kreuzbein | |
L89.05 | Dekubitus, Stadium 1 : Sitzbein | |
L89.06 | Dekubitus, Stadium 1 : Trochanter | |
L89.07 | Dekubitus, Stadium 1 : Ferse | |
L89.08 | Dekubitus, Stadium 1 : Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität | |
L89.09 | Dekubitus, Stadium 1 : Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
L89.1- | Dekubitus, Stadium 2 | |
Inkl.: | Dekubitus, Kategorie 2 Dekubitus [Druckgeschwür] mit: Blase (serumgefüllt) (offen) (rupturiert) Dekubitus [Druckgeschwür] mit: Teilverlust der Haut mit Einbeziehung von Epidermis und/oder Dermis | |
L89.10 | Dekubitus, Stadium 2 : Kopf | |
L89.11 | Dekubitus, Stadium 2 : Obere Extremität | |
L89.12 | Dekubitus, Stadium 2 : Dornfortsätze | |
L89.13 | Dekubitus, Stadium 2 : Beckenkamm | |
L89.14 | Dekubitus, Stadium 2 : Kreuzbein | |
L89.15 | Dekubitus, Stadium 2 : Sitzbein | |
L89.16 | Dekubitus, Stadium 2 : Trochanter | |
L89.17 | Dekubitus, Stadium 2 : Ferse | |
L89.18 | Dekubitus, Stadium 2 : Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität | |
L89.19 | Dekubitus, Stadium 2 : Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
L89.2- | Dekubitus, Stadium 3 | |
Inkl.: | Dekubitus, Kategorie 3 Dekubitus [Druckgeschwür] mit Verlust aller Hautschichten mit Schädigung oder Nekrose des subkutanen Gewebes, die bis auf die darunterliegende Faszie reichen kann | |
L89.20 | Dekubitus, Stadium 3 : Kopf | |
L89.21 | Dekubitus, Stadium 3 : Obere Extremität | |
L89.22 | Dekubitus, Stadium 3 : Dornfortsätze | |
L89.23 | Dekubitus, Stadium 3 : Beckenkamm | |
L89.24 | Dekubitus, Stadium 3 : Kreuzbein | |
L89.25 | Dekubitus, Stadium 3 : Sitzbein | |
L89.26 | Dekubitus, Stadium 3 : Trochanter | |
L89.27 | Dekubitus, Stadium 3 : Ferse | |
L89.28 | Dekubitus, Stadium 3 : Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität | |
L89.29 | Dekubitus, Stadium 3 : Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
L89.3- | Dekubitus, Stadium 4 | |
Inkl.: | Dekubitus, Kategorie 4 Dekubitus [Druckgeschwür] mit Nekrose von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z.B. Sehnen oder Gelenkkapseln) | |
L89.30 | Dekubitus, Stadium 4 : Kopf | |
L89.31 | Dekubitus, Stadium 4 : Obere Extremität | |
L89.32 | Dekubitus, Stadium 4 : Dornfortsätze | |
L89.33 | Dekubitus, Stadium 4 : Beckenkamm | |
L89.34 | Dekubitus, Stadium 4 : Kreuzbein | |
L89.35 | Dekubitus, Stadium 4 : Sitzbein | |
L89.36 | Dekubitus, Stadium 4 : Trochanter | |
L89.37 | Dekubitus, Stadium 4 : Ferse | |
L89.38 | Dekubitus, Stadium 4 : Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität | |
L89.39 | Dekubitus, Stadium 4 : Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
L89.9- | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet | |
Inkl.: | Dekubitus, Kategorie nicht näher bezeichnet Dekubitus [Druckgeschwür] ohne Angabe eines Stadiums | |
L89.90 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Kopf | |
L89.91 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Obere Extremität | |
L89.92 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Dornfortsätze | |
L89.93 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Beckenkamm | |
L89.94 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Kreuzbein | |
L89.95 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Sitzbein | |
L89.96 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Trochanter | |
L89.97 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Ferse | |
L89.98 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität | |
L89.99 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet : Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |