
ICD-10-GM-2025 > C00-D48 > C00-C97 > C81-C96 > C93.- |
C00-C97 | Bösartige Neubildungen | |
C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet | |
Info: | Soll das Vorliegen eines Befalls der Hirnhäute oder des Gehirns bei Neoplasien des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (C79.3) zu verwenden. Soll das Vorliegen von Knochen(mark)herden bei malignen Lymphomen (Zustände, klassifizierbar unter C81-C88) angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (C79.5) zu verwenden. | |
Exkl.: | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten (C77.-) | |
C93.- | Monozytenleukämie | |
Inkl.: | Monozytoide Leukämie | |
Info: | Benutze eine zusätzliche Schlüsselnummer (C95.8!), um das Vorliegen einer Leukämie anzugeben, die auf Standard-Induktionstherapie refraktär ist. | |
C93.0- | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie | |
Inkl.: | AML M5 AML M5a AML M5b | |
C93.00 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie : Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
C93.01 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie : In kompletter Remission | |
C93.1- | Chronische myelomonozytäre Leukämie | |
Inkl.: | Chronische monozytäre Leukämie CMML-1 CMML-2 CMML mit Eosinophilie | |
C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie : Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
C93.11 | Chronische myelomonozytäre Leukämie : In kompletter Remission | |
C93.3- | Juvenile myelomonozytäre Leukämie | |
C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie : Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
C93.31 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie : In kompletter Remission | |
C93.7- | Sonstige Monozytenleukämie | |
C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie : Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
C93.71 | Sonstige Monozytenleukämie : In kompletter Remission | |
C93.9- | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet | |
C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet : Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
C93.91 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet : In kompletter Remission |
ICD-10-GM-2025 Code Suche und OPS-2025 Code Suche |