|
| ICD-10-GM-2012 > O00-O99 > O09-O09 > O09.-! |
O09-O09 | Schwangerschaftsdauer | |
O09.-! | Schwangerschaftsdauer | |
O09.0! | Schwangerschaftsdauer: Weniger als 5 vollendete Wochen | |
Info.: | Weniger als 35 vollendete Tage | |
O09.1! | Schwangerschaftsdauer: 5 bis 13 vollendete Wochen | |
Info.: | 35 bis 91 vollendete Tage | |
O09.2! | Schwangerschaftsdauer: 14. Woche bis 19 vollendete Wochen | |
Info.: | 92. Tag bis 133 vollendete Tage | |
O09.3! | Schwangerschaftsdauer: 20. Woche bis 25 vollendete Wochen | |
Info.: | 134. Tag bis 175 vollendete Tage | |
O09.4! | Schwangerschaftsdauer: 26. Woche bis 33 vollendete Wochen | |
Info.: | 176. Tag bis 231 vollendete Tage | |
O09.5! | Schwangerschaftsdauer: 34. Woche bis 36 vollendete Wochen | |
Info.: | 232. Tag bis 252 vollendete Tage | |
O09.6! | Schwangerschaftsdauer: 37. Woche bis 41 vollendete Wochen | |
Info.: | 253. Tag bis 287 vollendete Tage | |
O09.7! | Schwangerschaftsdauer: Mehr als 41 vollendete Wochen | |
Info.: | Mehr als 287 vollendete Tage | |
O09.9! | Schwangerschaftsdauer: Nicht näher bezeichnet | |
| ICD und OPS Code Suche |