|
| ICD-10-GM-2012 > M00-M99 > M00-M25 > M05-M14 > M08.- |
M00-M25 | Arthropathien | |
Inkl.: | Krankheiten, die vorwiegend an den peripheren (Extremitäten-) Gelenken auftreten | |
M05-M14 | Entzündliche Polyarthropathien | |
M08.- | Juvenile Arthritis | |
Inkl.: | Arthritis bei Kindern, Beginn vor Vollendung des 15. Lebensjahres, mit einer Dauer von mehr als 3 Monaten | |
Exkl.: | Felty-Syndrom (M05.0-) Juvenile Dermatomyositis (M33.0) | |
M08.0- | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ [5. Stelle: 0-9] | |
Inkl.: | Juvenile chronische Polyarthritis vom Erwachsenentyp der chronischen Polyarthritis, mit oder ohne Rheumafaktor-Nachweis | |
M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen | |
M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
M08.1- | Juvenile Spondylitis ankylosans [5. Stelle: 0-9] | |
Exkl.: | Spondylitis ankylosans bei Erwachsenen (M45.0-) | |
M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen | |
M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
M08.2- | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form [5. Stelle: 0-9] | |
Inkl.: | Still-Krankheit o.n.A. | |
Exkl.: | Adulte Form der Still-Krankheit (M06.1-) | |
M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen | |
M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | |
Inkl.: | Juvenile chronische Polyarthritis Oligoartikulär beginnende Form, im Verlauf polyartikulär [extended oligoarthritis] | |
Info.: | Soll eine begleitende Vaskulitis angegeben werden, so ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (M08.7) zu benutzen. | |
M08.4- | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form [5. Stelle: 0-9] | |
Exkl.: | im Verlauf polyartikulär [extended oligoarthritis] (M08.3) | |
M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen | |
M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
M08.7- | Vaskulitis bei juveniler Arthritis [5. Stelle: 0-9] | |
M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen | |
M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
M08.8- | Sonstige juvenile Arthritis [5. Stelle: 0-9] | |
M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen | |
M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
M08.9- | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet [5. Stelle: 0-9] | |
M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | |
M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen | |
| ICD und OPS Code Suche |