|
| ICD-10-GM-2013 > J00-J99 > J40-J47 > J44.- |
J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | |
Exkl.: | Zystische Fibrose (E84.-) | |
J44.- | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | |
Inkl.: | Chronische: . Bronchitis: . asthmatisch (obstruktiv) . emphysematös . mit Emphysem . obstruktiv: . Bronchitis . Tracheobronchitis Die aufgeführten Krankheitszustände zusammen mit Asthma bronchiale | |
Exkl.: | Asthma bronchiale (J45.-) Asthmatische Bronchitis o.n.A. (J45.9) Bronchiektasen (J47) Chronische: . Bronchitis o.n.A. (J42) . einfache und schleimig-eitrige Bronchitis (J41.-) . Tracheitis (J42) . Tracheobronchitis (J42) Emphysem (J43.-) Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen (J60-J70) | |
J44.0- | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | |
Exkl.: | Mit Grippe (J09-J11) | |
J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 < 35 % des Sollwertes | |
J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | |
J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | |
J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | |
J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | |
J44.1- | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | |
J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | |
J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | |
J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | |
J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | |
J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | |
J44.8- | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | |
Inkl.: | Chronische Bronchitis: . asthmatisch (obstruktiv) o.n.A. . emphysematös o.n.A. . obstruktiv o.n.A. | |
Exkl.: | Mit akuter Exazerbation (J44.1-) Mit akuter Infektion der unteren Atemwege (J44.0-) | |
J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes | |
J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | |
J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | |
J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | |
J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | |
J44.9- | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | |
Inkl.: | Chronische obstruktive Krankheit der Atemwege o.n.A. Chronische obstruktive Lungenkrankheit o.n.A. | |
J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | |
J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | |
J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | |
J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | |
J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | |
| ICD und OPS Code Suche |