|
| ICD-10-GM-2013 > J00-J99 > J09-J18 > J10.- |
J09-J18 | Grippe und Pneumonie | |
J10.- | Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren | |
Exkl.: | Infektion o.n.A. (A49.2) } durch Haemophilus influenzae Meningitis (G00.0) } [H. influenzae] Pneumonie (J14) } | |
J10.0 | Grippe mit Pneumonie, sonstige Influenzaviren nachgewiesen | |
Inkl.: | Grippe(broncho)pneumonie, sonstige Influenzaviren nachgewiesen | |
Info.: | Benutze für Zwecke der externen Qualitätssicherung nach ยง 137 SGB V eine zusätzliche Schlüsselnummer (U69.00!), um das Vorliegen einer im Krankenhaus erworbenen und vollstationär behandelten Pneumonie bei erwachsenen Patienten (18 Jahre und älter) anzugeben. | |
J10.1 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, sonstige Influenzaviren nachgewiesen | |
Inkl.: | Grippe } sonstige Influenzaviren nachgewiesen Grippe: } . akute Infektion der oberen } Atemwege } . Laryngitis } . Pharyngitis } . Pleuraerguss } | |
J10.8 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, sonstige Influenzaviren nachgewiesen | |
Inkl.: | Enzephalopathie bei Grippe } sonstige Influenzaviren nachgewiesen Grippe: } . Gastroenteritis } . Myokarditis (akut) } | |
| ICD und OPS Code Suche |